Indirizzo
Piazza Antonio Gramsci, 846044 Goito (MN)
Mappa
Coordinate: 45°15'18,2''N 10°40'26,4''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
0376.683311 |
|---|---|
| Fax |
0376.689014 |
|
info@comune.goito.mn.it |
|
| PEC |
comune.goito@pec.regione.lombardia.it |
Modalità di accesso
Il palazzo comunale, sito in Piazza Gramsci n. 8, è disposto su tre piani (piano terra, piano primo e piano secondo) ove sono presenti tutti gli Uffici Amministrativi. Si può accedere con le scale oppure con ascensore posto al Piano Terra (accesso per persone con disabilità).
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale | 81000670208 |
| Partita Iva | 01205380205 |
| Codice univoco di fatturazione | UFO1XI Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 020026 |
| Codice catastale | E078 |
| Codice IPA | c_e078 |
| Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 28/04/2021 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: it36c0503457660000000164558 |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 10222 (al 01/01/2018) |
| Numero famiglie | 4048 |
| Denominazione abitanti | Goitesi |
| Gemellaggi | Baienfurt (DE) |
| Festa patronale | San Pietro - 29 giugno |
| Giorno di mercato | Domenica |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 79,22 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 33 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 22 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 56 |
| Latitudine | 45° 15' 20,88'' N |
| Longitudine | 10° 40' 23,16'' E |
| Confini comunali | Cavriana, Ceresara, Guidizzolo, Marmirolo, Porto Mantovano, Rodigo, Volta Mantovana |
| Distanza dal capoluogo (km) | 16 |
Suddivisioni
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Cerlongo, Solarolo, Marsiletti, Torre, Sacca, Vasto, Maglio, Massimbona, Calliera |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Corsi d'acqua | Mincio |
| Classificazione climatica | E |
| Classificazione sismica | Sismicità bassa |
| Gradi giorno | 2.388 |